Contents
草药产品清单 – Drugs.com — List of Herbal products – Drugs.com
什么是草药产品?
草药产品是指源自植物的药物。它们被用作保健品,以改善健康和提升幸福感,也可用于其他治疗用途。草药产品有片剂、胶囊、粉末、提取物、茶剂等多种形式。
人们认为草药是天然的,所以很安全,但实际上它可能会引起严重的副作用,并与其他药物和补充剂产生相互作用。
草药产品清单
按类别查看: 通用 • 品牌
| 药物名称 | 平均评分 | 评论 |
|---|---|---|
| 5-羟色氨酸系统 品牌名称: 5-HTP | 195条评论 | |
| 圣约翰草系统性(Pro) | 147 条评论 | |
| 黑升麻系统 | 50条评论 | |
| 锯棕榈系统(专业版) | 32 条评论 | |
| 缬草系统 ( Pro ) 品牌名称: 缬草根 | 31条评论 | |
| 姜黄素系统 ( Pro ) 品牌名称: Curcuplex-95 、 Curcumin 95 | 27 条评论 | |
| 蔓越莓系统 ( Pro ) 品牌名称: Azo-Cranberry 、 TheraCran HP for Kids | 21条评论 | |
| 山金车外用 | 21条评论 | |
| 南非醉茄系统 | 19 条评论 | |
| 紫锥菊系统(Pro) | 15条评论 | |
| 卡瓦系统 | 14条评论 | |
| 马黄系统 | 11条评论 | |
| 银杏系统 品牌名称: 银杏 | 10条评论 | |
| 滑榆系统(专业) | 8 条评论 | |
| 人参系统 | 8 条评论 | |
| 接骨木系统 ( Pro ) 品牌名称: Sambucol | 8 条评论 | |
| 水飞蓟系统(Pro) | 7条评论 | |
| 七叶树系统 ( Pro ) 品牌名称: Venastat | 6条评论 | |
| 瓜拉纳系统(Pro) | 5条评论 | |
| 生姜系统 ( Pro ) 品牌名称: 生姜根 | 5条评论 | |
| 大蒜系统(Pro) | 5条评论 | |
| 胡芦巴系统(专业) | 5条评论 | |
| 魔鬼爪系统(专业) | 4条评论 | |
| 黄芩系统(Pro) | 3条评论 | |
| 灌木丛系统(Pro) | 3条评论 | |
| 越橘系统 | 3条评论 | |
| 覆盆子系统(专业版) | 2 条评论 | |
| 薄荷系统 | 2 条评论 | |
| 薰衣草系统(专业版) | 2 条评论 | |
| 积雪草系统(专业) | 2 条评论 | |
| 小米草系统 | 2 条评论 | |
| 当归系统(Pro) | 2 条评论 | |
| 达米阿那系统(Pro) | 2 条评论 | |
| 丁香系统(专业) | 2 条评论 | |
| 蜂花粉系统 | 2 条评论 | |
| 鲨鱼软骨系统(Pro) | 1 条评论 | |
| 蜂王浆全身性 | 1 条评论 | |
| 薄荷系统(专业) | 1 条评论 | |
| 甘草系统 | 1 条评论 | |
| 绿茶系统(专业) | 1 条评论 | |
| 金印草系统 | 1 条评论 | |
| 小白菊全身 | 1 条评论 | |
| 蒲公英系统(Pro) | 1 条评论 | |
| 肉桂系统 | 1 条评论 | |
| 芦荟外用 ( 专业版 ) 品牌名称: OraMagic Rx | 1 条评论 | |
| 野生山药系统(Pro) | 暂无评论 | |
| 茶树外用(专业版) | 暂无评论 | |
| 玫瑰果系统(专业) | 暂无评论 | |
| 猪笼草系统 | 暂无评论 | |
| 木瓜系统 | 暂无评论 | |
| 荨麻系统性(专业) | 暂无评论 | |
| 荷荷巴油外用(专业版) | 暂无评论 | |
| 葡萄籽油系统性 | 暂无评论 | |
| 龙胆属 | 暂无评论 | |
| 亚麻籽系统(Pro) | 暂无评论 | |
| 茴香系统(Pro) | 暂无评论 | |
| 紫草系统(Pro) | 暂无评论 | |
| 洋甘菊系统 | 暂无评论 | |
| 猫爪病系统性(专业) | 暂无评论 | |
| 辣椒素全身 | 暂无评论 | |
| 蓝升麻系统(专业版) | 暂无评论 | |
| 圣蓟系统 | 暂无评论 | |
| 黑山楂系统 | 暂无评论 | |
| 桦树三萜类化合物外用 ( Pro ) 品牌名称: 菲尔苏维斯 | 暂无评论 | |
| 小檗系统(专业) | 暂无评论 | |
| 在评分方面,用户被问及他们认为该药物的有效性如何,同时考虑其积极/不良反应和易用性(1 = 无效,10 = 最有效)。 | ||
参见
与草药产品相关的或用于治疗的疾病:
更多信息
请务必咨询您的医疗保健提供者,以确保本页显示的信息适用于您的个人情况。
Hits: 0
