Contents
| 白喉类毒素/百日咳(无细胞)/破伤风类毒素 | Boostrix(Tdap)(白喉类毒素/百日咳(无细胞)/破伤风类毒素) | Adacel(Tdap)(白喉类毒素/百日咳(无细胞)/破伤风类毒素) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仅限处方 本品用于预防百日咳、破伤风和白喉。白喉类毒素/无细胞百日咳毒素/破伤风类毒素也可用于本药品说明书中未列出的其他用途。 更多的 | 仅限处方 本品用于预防百日咳、破伤风和白喉。Boostrix(Tdap)也可能用于本药品说明书中未列出的其他用途。 | 仅限处方 用于预防百日咳、破伤风和白喉。Adacel(Tdap)也可能用于本药品说明书中未列出的其他用途。 | ||||||||||||||||
| 更多关于 白喉类毒素/百日咳无细胞毒素/破伤风类毒素的信息 | 关于 Boostrix(Tdap) ( 白喉类毒素/无细胞百日咳/破伤风类毒素 )的更多信息 | 有关 Adacel (Tdap) ( 白喉类毒素/百日咳、无细胞/破伤风类毒素 )的更多信息 | ||||||||||||||||
| 评分与评论 | ||||||||||||||||||
白喉类毒素/百日咳无细胞毒素/破伤风类毒素在 Drugs.com 网站上的平均评分为 6.3 分(满分 10 分), 共有 4 条评价 。50 % 的评价者表示疗效良好,而 25%的评价者表示疗效不佳。 | Boostrix(Tdap)在 Drugs.com 网站上的平均评分为 5.3 分(满分 10 分) ,共有 3 条评价 。33 % 的评价者表示效果良好,而 33%的评价者表示效果不佳。 | Adacel(Tdap)在 Drugs.com 网站上的平均评分为 9.0 分(满分 10 分) ,共有 1 条评价 。100 % 的评价者表示该药效果良好,而 0%的评价者表示该药效果不佳。 | ||||||||||||||||
| 查看全部 4 条评论 | 查看全部 3 条评论 | 查看全部 1 条评论 | ||||||||||||||||
| 用户经历的副作用Drugs.com 用户评论中提到的副作用未经临床验证。 | ||||||||||||||||||
查看所有 Boostrix (Tdap) 副作用 | 查看所有 Adacel (Tdap) 副作用 | |||||||||||||||||
| 方框警告黑框警告是美国食品药品监督管理局 (FDA) 对药物可能产生的危险作用发出的最严重的警告。 | ||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 药物类别 | ||||||||||||||||||
| 通用名药物的可用性 | ||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 定价和优惠券*价格不含保险 | ||||||||||||||||||
我们未能找到与此药品完全匹配的信息。请尝试直接在价格指南中搜索。 |
查看所有 Boostrix (Tdap) 价格 |
查看所有 Adacel (Tdap) 价格 | ||||||||||||||||
| 剂型 | ||||||||||||||||||
不适用 |
|
| ||||||||||||||||
| 品牌名称 | ||||||||||||||||||
| Adacel(Tdap) , Boostrix(Tdap) | 其他白喉类毒素/百日咳、无细胞破伤风类毒素品牌包括: Adacel(Tdap) | 其他白喉类毒素/百日咳、无细胞破伤风类毒素品牌包括: Boostrix(Tdap) | ||||||||||||||||
| 半衰期药物半衰期是指血浆药物浓度降至初始浓度一半所需的时间。 | ||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| CSA 附表 1查看 CSA 术语表 | ||||||||||||||||||
非管制药物 不受《管制物质法》约束。 | 非管制药物 不受《管制物质法》约束。 | 非管制药物 不受《管制物质法》约束。 | ||||||||||||||||
| 妊娠类别 | ||||||||||||||||||
C 类风险无法排除。 请参阅完整的孕期警告文件。 | C 类风险无法排除。 请参阅完整的孕期警告文件。 | C 类风险无法排除。 请参阅完整的孕期警告文件。 | ||||||||||||||||
| 药物相互作用 | ||||||||||||||||||
已知共有 330 种药物与白喉类毒素/百日咳无细胞毒素/破伤风类毒素发生相互作用:
| 已知共有 330 种药物会与 Boostrix(Tdap) 发生相互作用:
| 已知共有 330 种药物与 Adacel(Tdap) 存在相互作用:
| ||||||||||||||||
| 酒精/食物/生活方式的相互作用 | ||||||||||||||||||
目前尚无已知的酒精/食物相互作用。但这并不一定意味着不存在相互作用。请务必咨询您的医疗保健提供者。 | 目前尚无已知的酒精/食物相互作用。但这并不一定意味着不存在相互作用。请务必咨询您的医疗保健提供者。 | 目前尚无已知的酒精/食物相互作用。但这并不一定意味着不存在相互作用。请务必咨询您的医疗保健提供者。 | ||||||||||||||||
| 疾病相互作用 | ||||||||||||||||||
| 首次批准日期 | ||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| WADA 等级查看分类 | ||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
| 更多信息 | ||||||||||||||||||
| 患者资源 | ||||||||||||||||||
| 专业资源 | ||||||||||||||||||
| 相关治疗指南 | ||||||||||||||||||
参见:
更多信息
请务必咨询您的医疗保健提供者,以确保本页显示的信息适用于您的个人情况。
Hits: 1
