Contents
Measles virus vaccine / mumps virus vaccine / rubella virus vaccine / varicella virus vaccine Alternatives Compared
| 麻疹病毒疫苗/腮腺炎病毒疫苗/风疹病毒疫苗/水痘病毒疫苗 | ProQuad(麻疹病毒疫苗/腮腺炎病毒疫苗/风疹病毒疫苗/水痘病毒疫苗) | 罗塔里克斯(轮状病毒疫苗) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仅限处方 用于预防麻疹、腮腺炎、风疹、水痘-带状疱疹。麻疹病毒疫苗/腮腺炎病毒疫苗/风疹病毒疫苗/…… 更多的 | 仅限处方 本品用于预防麻疹、腮腺炎、风疹、水痘-带状疱疹。ProQuad 也可能用于本药品说明书中未列出的其他用途。 | 仅限处方 用于疫苗接种和肠胃炎。Rotarix 也可能用于本药品说明书中未列出的其他用途。 | ||||||||||||||||||||
| 更多关于 麻疹病毒疫苗/腮腺炎病毒疫苗/风疹病毒疫苗/水痘病毒疫苗的信息 | 关于 ProQuad ( 麻疹病毒疫苗/腮腺炎病毒疫苗/风疹病毒疫苗/水痘病毒疫苗 )的更多信息 | 关于 Rotarix ( 轮状病毒疫苗 )的更多信息 | ||||||||||||||||||||
| 评分与评论 | ||||||||||||||||||||||
率先分享您使用此药的体验。 | 率先分享您使用此药的体验。 | 率先分享您使用此药的体验。 | ||||||||||||||||||||
| 用户经历的副作用Drugs.com 用户评论中提到的副作用未经临床验证。 | ||||||||||||||||||||||
查看所有副作用 | 查看所有副作用 | 查看所有副作用 | ||||||||||||||||||||
| 方框警告黑框警告是美国食品药品监督管理局 (FDA) 对药物可能产生的危险作用发出的最严重的警告。 | ||||||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 药物类别 | ||||||||||||||||||||||
| 通用名药物的可用性了解更多关于品牌药和仿制药的区别 。 | ||||||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 定价和优惠券* 以上价格不含保险。 | ||||||||||||||||||||||
我们未能找到与此药品完全匹配的信息。请尝试直接在价格指南中搜索。 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 剂型 | ||||||||||||||||||||||
不适用 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 品牌名称 | ||||||||||||||||||||||
| ProQuad | 不适用 | 其他轮状病毒疫苗品牌包括: RotaTeq | ||||||||||||||||||||
| 半衰期了解药物的半衰期及其计算方法。 | ||||||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| CSA 附表 1查看 CSA 术语表 | ||||||||||||||||||||||
非管制药物 不受《管制物质法》约束。 | 非管制药物 不受《管制物质法》约束。 | 非管制药物 不受《管制物质法》约束。 | ||||||||||||||||||||
| 妊娠类别 | ||||||||||||||||||||||
C 类风险无法排除。 请参阅完整的孕期警告文件。 | C 类风险无法排除。 请参阅完整的孕期警告文件。 | C 类风险无法排除。 请参阅完整的孕期警告文件。 | ||||||||||||||||||||
| 药物相互作用 | ||||||||||||||||||||||
已知共有 385 种药物会与麻疹病毒疫苗/腮腺炎病毒疫苗/风疹病毒疫苗/水痘病毒疫苗发生相互作用:
| 已知共有 385 种药物与 ProQuad 存在相互作用:
| 已知共有 366 种药物与 Rotarix 存在相互作用:
| ||||||||||||||||||||
| 酒精/食物/生活方式的相互作用 | ||||||||||||||||||||||
目前尚无已知的酒精/食物相互作用。但这并不一定意味着不存在相互作用。请务必咨询您的医疗保健提供者。 | 目前尚无已知的酒精/食物相互作用。但这并不一定意味着不存在相互作用。请务必咨询您的医疗保健提供者。 | 目前尚无已知的酒精/食物相互作用。但这并不一定意味着不存在相互作用。请务必咨询您的医疗保健提供者。 | ||||||||||||||||||||
| 疾病相互作用 | ||||||||||||||||||||||
| 首次批准日期 | ||||||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| WADA 等级查看分类 | ||||||||||||||||||||||
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 更多信息 | ||||||||||||||||||||||
| 患者资源 | ||||||||||||||||||||||
| 专业资源 | ||||||||||||||||||||||
不适用 | ||||||||||||||||||||||
| 相关治疗指南 | ||||||||||||||||||||||
参见:
更多信息
请务必咨询您的医疗保健提供者,以确保本页显示的信息适用于您的个人情况。
Hits: 1
