2023年全球药品销售额TOP100

2023年全球药品销售额TOP100

正如人们所预料的那样,2023年制药行业的排名榜发生了变化。辉瑞因其COVID-19疫苗Comirnaty的巨大销售额而连续多年稳居榜首,但后来却一落千丈,由强生取而代之。这一新的市场领导者的处方药销售额同比增长了近30亿美元,绝对增长幅度在同类公司中最大,按百分比计算则位居第二。强生的增长得益于以Darzelex(daratumumab)和Stelara(ustekinumab)为首的多样化产品组合。这两种产品也是2023年的十大畅销产品之一。适用于多发性骨髓瘤的Darzalex从2022年的第14位上升到2023年的第9位,上升了5位,按百分比计算,是前十名中第三大同比增长驱动力。随着Darzalex在日益拥挤的多发性骨髓瘤市场中巩固其领导者地位,这一轨迹有望持续下去。另一方面,Stelara很可能将是最后一年上榜前10,因为专利到期将为生物仿制药竞争打开大门,而且预测该产品的销售额将迅速下降。

除了公司排名的变化,业界还可以回顾2023年,默克的Keytruda(pembrolizumab)实现了预期目标,成为全球最畅销的药品,销售额超过250亿美元,比2022年增加了40亿美元。随着销售额的增长,它很有可能在数年内保持这一地位,销售额增长的动力来自于广泛的癌症治疗领域。事实上,根据Evaluate Pharma对2028年的一致预测,没有其他产品能与之相提并论。

然而,糖尿病/肥胖症领域的发展表明情况并非如此简单。2023年的另一个重大发展是胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂类产品的快速增长,尤其是诺和诺德的semaglutide。Ozempic是诺和诺德销售的三种基于semaglutide的产品之一,也是2023年增长最快的前10名产品。Ozempic用于治疗2型糖尿病,销售额增长超过60%,排名从第11位上升到第3位。综合来看,根据一致预测,诺和诺德基于semaglutide的特许经营权最早将于今年在技术上取代Keytruda,并将在不久的将来推动诺和诺德进入公司排名前十。

回到COVID-19,辉瑞的Comirnaty在2023年成功跻身前十,2023年以112亿美元的销售额排名第七,比2022年下降了260多亿美元,跌幅惊人。与Stelara一样,这很可能是Comirnaty最后一次上榜,据预测,该药的销售额将进一步快速下滑并趋于平稳。辉瑞的另一大COVID-19产品、抗病毒药物Paxlovid(nirmatrelvir 和 ritonavir)也出现大幅下滑,2023年跌出前十名。与2022年相比,这两种产品的收入合计下降了440亿美元,导致辉瑞排名下滑。

在前十名中,艾伯维也保持了一定的稳定性,尽管受长期领先的Humira(阿达木单抗)销售额下降的影响,2022年艾伯维的收入下降了35亿美元,但仍稳居第二。不过,2023年,Humira的销售额仍超过140亿美元,位居第二。对于艾伯维来说,至少这种下降的规模可以被其产品组合中其他产品的增长动力部分抵消。

撇开COVID-19大流行带来的短期繁荣和萧条不谈,2023年行业顶端的预期转变开始显现,包括Humira的衰落和Keytruda的崛起。观察糖尿病/肥胖症市场如何演变,以及这对未来几年的排名会产生什么影响,将是一件非常有趣的事情。

序号 药品 2023年 增幅 公司 主要适应症
1 Keytruda(帕博利珠单抗) 250.11 19.5% 默沙东 黑色素瘤、NSCLC、膀胱癌、头颈癌等
2 Humira(阿达木单抗) 144.04 -32.2% 艾伯维 自身免疫疾病
3 Ozempic(司美格鲁肽) 139.17 66.0% 诺和诺德 2型糖尿病、心血管风险
4 Eliquis(阿哌沙班) 122.06 4.0% BMS/辉瑞 抗凝血
5 Biktarvy(B/F/TAF) 118.50 14.0% 吉利德 HIV-1感染
6 Dupixent(度普利尤单抗) 115.88 34.0% 赛诺菲/再生元 特异性皮炎、哮喘等
7 Comirnaty 112.20 -70.0% 辉瑞/BioNtech COVID-19
8 Stelara(乌司奴单抗) 108.58 11.7% 强生 自身免疫疾病
9 Jardiance(恩格列净) 107.50 31.0% BI/礼来 2型糖尿病
10 Opdivo(纳武利尤单抗) 100.35 8.0% BMS/小野 黑色素瘤、非小细胞肺癌、头颈癌等
11 Darzalex(达雷妥尤单抗) 97.44 22.2% 强生 多发性骨髓瘤、AL淀粉样变性
12 Eylea/Eylea HD(阿柏西普) 93.81 -3.0% 再生元/拜耳 湿性AMD、糖尿病黄斑水肿等
13 Trikafta/Kaftrio(ELX/TEZ/IVA) 89.45 16.4% Vertex 囊性纤维化
14 Gardasil/Gardasil 9 88.86 28.8% 默沙东 宫颈癌疫苗
15 Skyrizi(利生奇珠单抗) 77.63 50.3% 艾伯维 自身免疫疾病
16 Trulicity(度拉糖肽) 71.33 -4.0% 礼来 2型糖尿病
17 Ocrevus(奥瑞珠单抗) 71.32 13.0% 罗氏 多发性硬化症
18 Imbruvica(伊布替尼) 68.60 -17.9% 艾伯维/强生 WM、CLL/SLL、MCL、GVHD
19 Xarelto(利伐沙班) 67.91 -6.1% 拜耳/强生 抗凝血
20 Spikevax 66.71 -64.0% Moderna COVID-19
21 Prevnar family(肺炎球菌疫苗) 64.40 3.0% 辉瑞 肺炎疫苗
22 Revlimid(来那度胺) 60.97 -39.0% BMS MM、骨髓增生异常综合征、MCL、FL
23 Entresto(沙库巴曲缬沙坦) 60.35 31.0% 诺华 心衰
24 Farxiga(达格列净) 59.63 36.0% 阿斯利康 2型糖尿病、1型糖尿病、心衰
25 Tagrisso(奥希替尼) 57.99 7.0% 阿斯利康 T790M突变NSCLC
26 Entyvio(维得利珠单抗) 54.14 4.8% 武田 溃疡性结肠炎、克罗恩病、结肠袋炎
27 Mounjaro(替尔泊肽) 51.63 nm 礼来 2型糖尿病、肥胖
28 Xtandi(恩扎卢胺) 50.67 4.3% Astellas 前列腺癌
29 Cosentyx(司库奇尤单抗) 49.80 5.0% 诺华 自身免疫疾病
30 Ibrance(哌柏西利) 47.53 -6.0% 辉瑞 乳腺癌
31 Hemlibra(艾美赛珠单抗) 46.35 16.0% 罗氏 血友病
32 Wegovy(司美格鲁肽) 45.57 420.0% 诺和诺德 肥胖
33 Enbrel(依那西普) 45.27 -11.6% 安进/辉瑞 自身免疫疾病
34 Jakafi(芦可替尼) 43.14 8.7% Incyte/诺华 骨髓纤维化、白癜风等
35 Shingrix 42.86 17.0% GSK 带状疱疹
36 Imfinzi(度伐利尤单抗) 42.37 52.0% 阿斯利康 尿路上皮癌、NSCLC、SCLC
37 Perjeta(帕妥珠单抗) 42.11 1.0% 罗氏 HER2+乳腺癌
38 Tecentriq(阿替利珠单抗) 42.09 9.0% 罗氏 尿路上皮癌、NSCLC、三阴乳腺癌
39 Invega Trinza/Trevicta
(帕利哌酮缓释)
41.15 -0.6% 强生 精神分裂症
40 Prolia(地舒单抗) 40.48 12.0% 安进 骨质疏松症
41 Rinvoq(乌帕替尼) 39.69 57.4% 艾伯维 类风湿关节炎、特异性皮炎、银屑病关节炎等
42 Xolair(奥马珠单抗) 38.95 5.8% 诺华/罗氏 哮喘/COPD、荨麻疹
43 Verzenio(阿贝西利) 38.63 56.0% 礼来 乳腺癌
44 Ofev(尼达尼布) 38.00 12.8% BI 特发性肺纤维化
45 Orencia(阿巴西普) 36.01 4.0% BMS 成人类风湿关节炎、幼年特发性关节炎等
46 Pomalyst(泊马度胺) 34.41 -2.0% BMS 多发性骨髓瘤
47 Januvia(西格列汀)/Janumet
(西格列汀+二甲双胍)
33.66 -25.4% 默沙东 2型糖尿病
48 Vyndaqel(氯苯唑酸) 33.21 36.0% 辉瑞 转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病等
49 Tremfya(古塞奇尤单抗) 31.47 17.9% 强生 自身免疫疾病
50 Soliris(依库珠单抗) 31.45 -16.0% 阿斯利康 阵发性夜间蛋白尿、非典型溶血尿毒综合征、重症肌无力等
51 Vyvanse(赖右苯丙胺) 31.20 -2.4% 武田 注意力缺陷多动障碍;暴饮暴食
52 Botox(A型肉毒毒素) 29.91 10.0% 艾伯维 膀胱过度活动症、肌肉痉挛、斜视等
53 Ultomiris(ravulizumab) 29.65 51.0% 阿斯利康 非典型溶血尿毒综合征、重症肌无力、
阵发性睡眠性血红蛋白尿症
54 Actemra/ RoActemra(托珠单抗) 29.40 5.0% 罗氏 类风湿性关节炎、细胞因子突释综合征等
55 Influenza vaccines 28.95 -5.5% 赛诺菲 流感疫苗
56 Lynparza(奥拉帕利) 28.11 7.0% 阿斯利康 乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌等
57 Taltz(依奇珠单抗) 27.60 11.0% 礼来 斑块状银屑病
58 Vraylar(卡利拉嗪) 27.59 35.4% 艾伯维 精神分裂症、抑郁等
59 Trelegy Ellipta
(氟替卡松+乌美溴铵+维兰特罗)
27.39 29.0% GSK COPD
60 Rybelsus(司美格鲁肽片) 27.26 71.0% 诺和诺德 2型糖尿病
61 Botox Cosmetic(A型肉毒毒素) 26.82 2.6% 艾伯维 面部痉挛、肌张力障碍、鱼尾纹等
62 Vabysmo(法瑞西单抗) 26.34 324.0% 罗氏 湿性年龄相关性黄斑水肿等
63 Enhertu(德曲妥珠单抗) 25.66 104.8% 第一三共/阿斯利康 HER2阳性乳腺癌、HER2低表达乳腺癌等
64 Calquence(阿卡替尼) 25.14 22.0% 阿斯利康 套细胞淋巴癌、CLL/SLL、DLBCL
65 Erleada(阿帕他胺) 23.87 26.9% 强生 前列腺癌
66 ProQuad 23.68 5.7% 默沙东 麻疹、水痘、腮腺炎疫苗
67 Symbicort
(福莫特罗+布地奈德)
23.62 -7.0% 阿斯利康 哮喘、COPD
68 Polio/Pertussis/Hib vaccines 23.48 -0.1% 赛诺菲 脊髓灰质炎疫苗
69 Venclexta(维奈克拉) 22.88 13.9% 艾伯维 CLL、AML等
70 Revolade/Promacta(艾曲波帕) 22.69 10.0% 诺华 免疫性血小板减少症、重症再生障碍性贫血
71 Dovato(多替拉韦+拉米夫定) 22.63 33.0% GSK HIV感染
72 Cimzia(培塞利珠单抗) 22.63 3.0% UCB 克罗恩病、类风湿关节炎等
73 Yervoy(伊匹木单抗) 22.38 5.0% BMS 黑色素瘤、肾细胞癌、结直肠癌
74 Simponi(戈利木单抗) 21.97 0.6% 强生/默沙东 自身免疫性疾病
75 Kadcyla(恩美曲妥珠单抗) 21.97 4.0% 罗氏 HER2+乳腺癌
76 Otezla(阿普斯特) 21.88 -4.0% 安进 斑块状银屑病、银屑病关节炎等
77 Veklury(瑞德西韦) 21.84 -22.0% 吉利德 COVID-19
78 Kesimpta(奥法妥木单抗) 21.71 99.0% 诺华 慢性淋巴细胞白血病、多发性硬化症
79 Xgeva(地舒单抗) 21.12 5.0% 安进 实体瘤骨转移、骨细胞癌
80 Kisqali(瑞波西利) 20.80 75.0% 诺华 HR阳性乳腺癌
81 Genvoya(E/C/F/TAF) 20.60 -14.3% 吉利德 HIV-1感染
82 Nucala(美泊利珠单抗) 20.58 18.0% GSK 嗜酸性粒细胞性哮喘、支气管哮喘等
83 Lenvima(仑伐替尼) 20.11 8.4% 卫材/默沙东 分化型甲状腺癌、肝细胞癌、子宫内膜癌等
84 NovoRapid(门冬胰岛素) 20.03 -9.0% 诺和诺德 糖尿病
85 Descovy(达可挥) 19.85 6.0% 吉利德 HIV-1感染
86 Opsumit(马西替坦) 19.73 10.6% 强生 肺动脉高压
87 Sprycel(达沙替尼) 19.30 -11.0% BMS CML
88 Tafinlar+Mekinist 19.22 11.0% 诺华 黑色素瘤
89 Triumeq
(阿巴卡韦+多替拉韦+拉米夫定)
19.18 -14.0% GSK HIV-1感染
90 Tysabri(那他珠单抗) 18.77 -7.6% 渤健 多发性硬化症
91 Prezista+Prezcobix/Rezolsta+
Symtuza(D/C/F/TAF)
18.54 -4.6% 强生 HIV-1感染
92 Trajenta/Jentadueto(利格列汀) 18.50 4.4% BI 2型糖尿病
93 Tasigna(尼洛替尼) 18.48 -3.0% 诺华 CML
94 Bridion(舒更葡糖钠) 18.42 9.3% 默沙东 逆转神经肌肉传导阻滞
95 Remicade(英夫利昔单抗) 18.39 -21.5% 强生/默沙东 自身免疫疾病
96 Herceptin(曲妥珠单抗) 18.17 -16.0% 罗氏 HER2+乳腺癌、胃癌
97 Avastin(贝伐珠单抗) 17.58 -19.0% 罗氏 结直肠癌、乳腺癌、肺癌、卵巢癌等
98 Spinraza(诺西那生) 17.41 -2.9% 渤健 脊髓性肌萎缩症
99 Xeljanz(托法替布) 17.03 -4.0% 辉瑞 类风湿性关节炎、幼年特发性关节炎、强直性脊柱炎、溃疡性结肠炎、银屑病关节炎
100 Alecensa(阿来替尼) 16.79 1.0% 罗氏 非小细胞肺癌、间变性大细胞淋巴瘤等

参考资料:

https://doi.org/10.1038/d41573-024-00041-3

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注