DTaP (Diptheria, Tetanus, Pertussis) Vaccine Requirements for Child Care and Elementary School
要求截至2023年3月
| 状态 | 儿童保育 | 学校(Kg-Gr 6) |
|---|
| DTaP疫苗需求? | 所需DTaP疫苗剂量数* | 实施日期 | DTaP疫苗需求? | 所需DTaP疫苗剂量数* | 实施日期 |
|---|
| 亚拉巴马州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 阿拉斯加 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 亚利桑那州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 阿肯色州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 加利福尼亚 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 科罗拉多州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 康涅狄格州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 特拉华河 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 哥伦比亚区 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 5 | 长期 |
| 佛罗里达州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 格鲁吉亚 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 夏威夷 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 爱达荷 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 伊利诺伊 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4或更多 | 长期 |
| 印第安纳 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 爱荷华州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 堪萨斯州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 肯塔基 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 路易斯安那 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 缅因州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 马里兰州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 马萨诸塞州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 密歇根 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 明尼苏达州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 密西西比河 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 密苏里河 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4或更多 | 长期 |
| 蒙大拿 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 内布拉斯加州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 3 | 长期 |
| 内华达州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 新罕布什尔州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 新泽西州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 新墨西哥州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 纽约 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 北卡罗来纳州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 北达科他州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 俄亥俄州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 俄克拉何马州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 俄勒冈州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 5 | 长期 |
| 宾夕法尼亚州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 罗得岛 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 5 | 长期 |
| 南卡罗来纳州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 南达科他州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4或更多 | 长期 |
| 田纳西州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 得克萨斯州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 犹他州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 佛蒙特州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 5 | 长期 |
| 弗吉尼亚 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 华盛顿 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
| 西弗吉尼亚州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 威斯康星州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4 | 长期 |
| 怀俄明州 | 是 | 适龄的 | 长期 | 是 | 4–5 | 长期 |
|
| *较晚开始接种DTaP疫苗系列的儿童需要的剂量较少。详情请联系州卫生部。 |
|
| 该表由Immunize.org根据州卫生部门提供的信息编制而成。如果您有关于此表的最新信息,请致电(651) 647-9009或发送电子邮件至admin@immunize.org. |
|
Hits: 13